無隔板高效過濾器(ULPA)
2024-04-09 15:17
特征:PAO、99.9995%、99.99995%at0.12μm
標(biāo)準(zhǔn):EN1822、ClassH15/H16
使用條件:耐用溫度80℃;耐用濕度100%RH(NO Dew)
此濾網(wǎng)適用于無塵室,無塵工作站、無菌操作臺(tái)及風(fēng)車濾網(wǎng)組。
特色:無隔板高顏色濾網(wǎng)提供多種的配置適用于無塵室、無塵工作站、無菌操作臺(tái)及風(fēng)車濾網(wǎng)組等嚴(yán)格的潔凈需求,迷你摺數(shù)系列的濾網(wǎng)過濾之風(fēng)量、初壓損及集塵量效果較隔板型濾網(wǎng)效果好。迷你摺數(shù)設(shè)計(jì)意在延長濾網(wǎng)使用壽命及降低壓損。因產(chǎn)業(yè)特性需求在耗材的選用上,本公司亦可提供低硼濾材,制造符合客戶需求之終端濾網(wǎng)。
濾材:濾材由細(xì)玻璃纖維經(jīng)褶疊組裝入框架內(nèi),濾紙經(jīng)由熱熔膠間隔,不會(huì)釋出化學(xué)性污染到無塵室,使空氣以低的壓損通過濾網(wǎng)。
外框:外框內(nèi)側(cè)四周以密封膠密封,防止濾材空隙及泄漏。鋁擠外框經(jīng)陽極處理增加強(qiáng)硬度及耐久的防腐性。以PU膠密封于鋁擠型框架達(dá)到完全的氣密無泄漏。
性能參數(shù)表 | |||||
寬*高*深 W*D*H (mm) | 濾材面積 Area (mm) | 風(fēng)量/初壓損 AirflowInitial Pressure (CMH/Pa) | 風(fēng)量/初壓損 AirflowInitial Pressure (CMH/Pa) | 風(fēng)量/初壓損 AirflowInitial Pressure (CMH/Pa) | 效率等級(jí) Fff ciency |
305×610×50 | 3.88 | 235/135 | 300/170 | 570/320 | U15 |
235/150 | 300/190 | 570/350 | U16 | ||
610×610×50 | 8.11 | 465/135 | 600/170 | 1130/320 | U15 |
465/150 | 600/190 | 1130/350 | U16 | ||
1170×570×50 | 14.77 | 840/135 | 1080/170 | 2040/320 | U15 |
840/150 | 1080/190 | 2040/350 | U16 | ||
1220×610×50 | 16.57 | 935/135 | 1205/170 | 2270/320 | U15 |
935/150 | 1205/190 | 2270/350 | U16 | ||
305×610×70 | 4.53 | 235/115 | 300/145 | 570/290 | U15 |
235/130 | 300/165 | 570/310 | U16 | ||
610×610×70 | 9.51 | 465/115 | 600/145 | 1130/290 | U15 |
465/130 | 600/165 | 1130/310 | U16 | ||
1170×570×70 | 17.4 | 840/85 | 1080/145 | 2040/290 | U15 |
840/95 | 1080/165 | 2040/310 | U16 | ||
1220×610×70 | 19.52 | 935/85 | 1205/145 | 2270/290 | U15 |
935/95 | 1205/165 | 2270/310 | U16 | ||
※特殊尺寸及規(guī)格可依客戶需求制作 | |||||
Customized size and specification are available to meet customer's requirements. |